Meizu M6S
Características destacadas del Meizu M6s:
- Pantalla de 5.7" Edge to edge.
- Procesador Exynos 7872.
- Sensor de huella dactilar lateral.
- Cámara trasera Samsung de 16Mpx.
- Batería de 3000mAh.
- Envío desde España.
Meizu M6S
Características destacadas del Meizu M6s:
- Pantalla de 5.7" Edge to edge.
- Procesador Exynos 7872.
- Sensor de huella dactilar lateral.
- Cámara trasera Samsung de 16Mpx.
- Batería de 3000mAh.
- Envío desde España.
Modelo:
Código de producto:
EAN:
Disponibilidad:
Tabla de especificaciones técnicas del Meizu M6s:
Marca | Meizu |
Modelo | Meizu M6s versión internacional. |
Capacidad | 3GB RAM + 32GB ROM. |
Información básica | Dimensiones: 152*72.5*8mm. Peso: 160g. Batería: 3000mAh.Capacidad: 3GB RAM + almacenamiento 32GB/64GB (Soporta microSD hasta 128GB). |
Cámara trasera | 16-megapixel, ƒ/2.0 apertura amplia, Lente personalizada 5P, Modo de ráfaga, Panorámica, PDAF de alta velocidad, Flash de doble tono. |
Cámara delantera | 8-megapixel, ƒ/2.0 apertura, Lente personalizada 4P, ArcSoft®, Face AE. |
Pantalla | Tamaño: 5.7 pulgadas, resolución: 1440 x 720, contraste: 1000:1, PPI: 282, brillo: 450 cd/m², proceso de fabricación: Full in-cell. |
Procesador y memoria | Procesador Exynos 7872, 14nm FinFET, ARM® Cortex®-A73™ 2.0GHz x2 +, ARM® Cortex®-A53™ 1.6GHz x4, ARM Mali-G71 GPU, Memoria 3GB LPDDR3. |
mTouch | Velocidad de respuesta: 0.2s. Ángulo de reconocimiento: 360°. Sensores: Sensor capacitivo. Número máximo de huellas: 5. |
Operadores y estándares | 4G FDD-LTE: B1/3/5/7/8/20. 4G TD-LTE: B40. 3G WCDMA: B1/2/5/8. 3G CDMA: Bc0. 2G GSM: B2/3/5/8. |
WLAN | 802.11a/b/g/n. 5GHz and 2.4GHz. |
Otros | 802.11a/b/g/n. 5 GHz and 2.4 GHz. Bluetooth 4.1. BLE support. |
Bluetooth | Bluetooth 4.2. Soporta BLE. |
Sensores | Motor lineal, sensor de presión, sensor de gravedad, sensor de proximidad infrarrojo, giroscopio, sensor de luz ambiental, sensor táctil, brújula digital. |
Posicionamiento | GPS. A-GPS. GLONASS. Brújula digital. |
Multimedia | Video:MP4, 3GP, MOV, MKV, AVI ,FLV, MPEG. Audio:FLAC, APE, AAC, MKA, OGG, MIDI, M4A, AMR. Imagen:JPEG, PNG, GIF, BMP. |
Entorno operativo | Temperatura ambiente de trabajo 0 - 35 ° C. Temperatura de almacenamiento -20 - 45 ° C. |
Descargas | Clica aquí para descargar la Guía Rápida Meizu.. |
Este producto no dispone de Manual descargable